Österreichische Trinkwasserdatenbank
Suche
Trinkwasseranlage WL-670, Marktgemeinde Strengberg
Probenahmestellen / Versorgungszonen
Trinkwasserparameter | Wertebereich | Ergebnis vom 04.11.2020 |
---|---|---|
pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,2 |
Elektrische Leitfähigkeit bei 20°C | 2500 µS/cm | 797 µS/cm |
Gesamthärte | - | 26,3 °dH |
Carbonathärte | - | 20,7 °dH |
Calcium | 400 mg/l | 135 mg/l |
Magnesium | 150 mg/l | 31,9 mg/l |
Natrium | 200 mg/l | 11,5 mg/l |
Kalium | 50 mg/l | 3,7 mg/l |
Nitrat | 50 mg/l | 23 mg/l |
Chlorid | 200 mg/l | 20 mg/l |
Sulfat | 250 mg/l | 82 mg/l |
Pestizide | ||
Ausnahmegenehmigung |
Trinkwasserparameter | Wertebereich | « älterErgebnis vom 09.04.2024 |
---|---|---|
pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,1 |
Elektrische Leitfähigkeit bei 20°C | 2500 µS/cm | 815 µS/cm |
Gesamthärte | - | 28,1 °dH |
Carbonathärte | - | 22 °dH |
Calcium | 400 mg/l | 142 mg/l |
Magnesium | 150 mg/l | 35,6 mg/l |
Natrium | 200 mg/l | 12 mg/l |
Kalium | 50 mg/l | 3,2 mg/l |
Nitrat | 50 mg/l | 29 mg/l |
Chlorid | 200 mg/l | 22 mg/l |
Sulfat | 250 mg/l | 72 mg/l |
Pestizide | Keine Untersuchung auf Pestizide erfoderlich. | |
Ausnahmegenehmigung |
Der Wertebereich bezeichnet die Parameterwerte bzw. Indikatorparameterwerte laut Trinkwasserverordnung bzw. Codexkapitel B1 Trinkwasser.
Rechtlicher Hinweis AGES:
Die jeweiligen Wasserversorger haben die dargestellten Daten mit größter Sorgfalt erstellt, jedoch unterliegt die
Wasserqualität natürlichen Schwankungen. Da Analysenergebnisse eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Probenahme
darstellen, ist bei zeitlich versetzten Untersuchungen mit geringfügigen Abweichungen zu rechnen.
Aufgrund der Komplexität von Wasserversorgungsanlagen, dem eventuellen Auftreten von Mischwässern mit zeitlich wechselnder Beschaffenheit und der Möglichkeit, dass in einem Gemeindegebiet mehrere Versorgungsunternehmen parallel tätig sein können, wird von den Betreibern des Trinkwasserportals keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Daten übernommen.
Für detailliertere Informationen steht Ihnen das jeweilige Wasserversorgungsunternehmen zur Verfügung.