Österreichische Trinkwasserdatenbank
Suche
Trinkwasseranlage WL-108, Stadtgemeinde Ybbs an der Donau
WVA Ybbs/Donau
Hauptplatz 13370 Ybbs an der Donau
Probenahmestellen / Versorgungszonen
Trinkwasserparameter | Wertebereich | « älterErgebnis vom 23.10.2023 |
---|---|---|
pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,3 |
Elektrische Leitfähigkeit bei 20°C | 2500 µS/cm | 622 µS/cm |
Gesamthärte | - | 19 °dH |
Carbonathärte | - | 16,3 °dH |
Calcium | 400 mg/l | 92,6 mg/l |
Magnesium | 150 mg/l | 26,2 mg/l |
Natrium | 200 mg/l | 19,5 mg/l |
Kalium | 50 mg/l | 3,7 mg/l |
Nitrat | 50 mg/l | 32 mg/l |
Chlorid | 200 mg/l | 28 mg/l |
Sulfat | 250 mg/l | 26 mg/l |
Pestizide | ||
Ausnahmegenehmigung |
Trinkwasserparameter | Wertebereich | « älterErgebnis vom 23.10.2024 |
---|---|---|
pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,2 |
Elektrische Leitfähigkeit bei 20°C | 2500 µS/cm | 725 µS/cm |
Gesamthärte | - | 21,2 °dH |
Carbonathärte | - | 19,3 °dH |
Calcium | 400 mg/l | 103 mg/l |
Magnesium | 150 mg/l | 29,2 mg/l |
Natrium | 200 mg/l | 17,7 mg/l |
Kalium | 50 mg/l | 3,9 mg/l |
Nitrat | 50 mg/l | 32 mg/l |
Chlorid | 200 mg/l | 28 mg/l |
Sulfat | 250 mg/l | 27 mg/l |
Pestizide | ||
Ausnahmegenehmigung |
Der Wertebereich bezeichnet die Parameterwerte bzw. Indikatorparameterwerte laut Trinkwasserverordnung bzw. Codexkapitel B1 Trinkwasser.
Rechtlicher Hinweis AGES:
Die jeweiligen Wasserversorger haben die dargestellten Daten mit größter Sorgfalt erstellt, jedoch unterliegt die
Wasserqualität natürlichen Schwankungen. Da Analysenergebnisse eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Probenahme
darstellen, ist bei zeitlich versetzten Untersuchungen mit geringfügigen Abweichungen zu rechnen.
Aufgrund der Komplexität von Wasserversorgungsanlagen, dem eventuellen Auftreten von Mischwässern mit zeitlich wechselnder Beschaffenheit und der Möglichkeit, dass in einem Gemeindegebiet mehrere Versorgungsunternehmen parallel tätig sein können, wird von den Betreibern des Trinkwasserportals keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Daten übernommen.
Für detailliertere Informationen steht Ihnen das jeweilige Wasserversorgungsunternehmen zur Verfügung.